


| 2001 | Year | C&C | Body Type |
| STERLING | Make | ||
| L7500 | Model | ||
| 2F2HAJBB3YAF12846 | VIN | ||
| 225 | Wheel Base | 154 | C.A. |
| WHITE | Color | 138,301 | Odometer |
| CAT 3126 | Engine | 250 | H.P. |
| ALLISON MT6530D | Transmission | 6 | Speed |
| MERITOR RS-23-160 | Rear Axle | 23,000 | Capacity |
| — | Front Axle | 12,000 | Capacity |
| AIRLINER AIR RIDE | Suspension | 35,000 GVW | Capacity |
| YES | P/S | YES | A/C |
| D/F | Frame Type | ||
| AIR | Brake Type | — | Condition |
| 11 R 22.5 BUDD | Rear Tire | 40% | Condition |
| 11 R 22.5 BUDD | Front Tire | 55% | Condition |
| (1) 50 GAL STEEL | Fuel Tank | ||
| Special/Other: | — | ||
Price $7,500